Con el cambio del valor del salario mínimo, los subsidios de vivienda también suben.
Los montos asignados dependen de los ingresos de las familias (en el caso de los afiliados a las cajas de compensación familiar) y del puntaje del sisbén de los miembros del hogar, cuando son trabajadores independientes y los otorga el Fonvivienda.
Así, los auxilios oscilan entre 4 y 22 salarios mínimos mensuales vigentes (2'060.000 y 11'330.000 pesos).
Precisamente, el Ministerio de Ambiente hizo un llamado a los alcaldes para que conformen proyectos aprovechando los recursos que otorgan las bolsas de esfuerzo territorial del Fonvivienda.
Asimismo, y pensando en agilizar los trámites, la entrega de subsidios y el fortalecimiento de la política de vivienda en los municipios, se van a empezar a trabajar las Mesas Regionales de Vivienda. Del trabajo mancomunado, depende su éxito.
| Valor Subsidio Familiar de Vivienda 2010 | ||||
| Con base en el salario mínimo $515.000 | ||||
| Cajas de compesación Familiar | Fondo Nacional de Vivienda | Valor en pesos | ||
| Ingresos | Puntaje Sisbén | |||
| Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
| 0 | 515.000 | 0 | 10,88 | 11'330.000 |
| 515.000 | 772.500 | 10,88 | 14,81 | 11'072.500 |
| 772.500 | 1'030.000 | 14,81 | 18,75 | 10'815.000 |
| 1'030.000 | 1'158.750 | 18,75 | 20,72 | 9'785.000 |
| 1'158.750 | 1'287.500 | 20,72 | 22,69 | 8'755.000 |
| 1'287.500 | 1'416.250 | 22,69 | 24,66 | 7'725.000 |
| 1'416.250 | 1'545.000 | 24,66 | 26,63 | 6'695.000 |
| 1'545.000 | 1'802.500 | 26,63 | 30,56 | 4'635.000 |
| 1'802.500 | 2'060.000 | 30,56 | 34,5 | 2'060.000 |
Inmobiliaria Colombian Realty Online S.A.S.
Calle 8 # 43 A - 10 Oficina 101 Parque del Poblado, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. Colombia: (574) 444 29 90 - Tel. EEUU (571) 222 0517
Registro Nacional de Turismo # 21688 - M.A.V.U - N° 00015/10 SGM
Website: www.ColombianRealty.com
Joomla Templates designed by Web Hosting